当選売り場
2011年の当選売り場
開催回 2011年 | 開催 状況 | 当選 本数 | 当選店舗・当選サイト | 所在地・URL |
---|---|---|---|---|
宝くじ芝センター | 東京都港区芝5-23-13 | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
阪神梅田宝くじ売場 | 大阪府大阪市北区梅田3丁目大阪駅前 地下街7号 阪神電鉄梅田駅西改札横 | |||
ヤマザワ茂庭店宝くじ夢売場 | 宮城県仙台市太白区茂庭台4-1-32 | |||
ローソン | 静岡県 | |||
totoオフィシャルサイト(ライフカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
- | - | |||
ダイエー今池店 | 愛知県名古屋市千種区今池5-13-26 | |||
- | - | |||
ファミリーマート | 東京都品川区 | |||
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp/ | |||
京王モール宝くじ販売所 | 東京都新宿区西新宿1丁目南口地下街1号 | |||
サークルK金沢疋田店 | 石川県金沢市疋田二丁目123番地 | |||
totoオフィシャルサイト(セゾンカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
totoオフィシャルサイト(セゾンカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
totoオフィシャルサイト(セゾンカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
- | - | |||
ローソン | 兵庫県宝塚市 | |||
ファミリーマート | 鹿児島県薩摩川内市 | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
ローソン | 東京都世田谷区 | |||
ローソン | 高知県高知市 | |||
サンクス銀座8丁目店 | 東京都中央区銀座8丁目10-17 | |||
三井住友銀行 SMBCダイレクトサイト | http://www.smbc.co.jp/ | |||
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp/ | |||
メイクマン具志川店 | 沖縄県うるま市江洲648番地 | |||
- | - | |||
totoオフィシャルサイト(UCカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | |||
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
ファミリーマート | 熊本県 | |||
ビックカメラ岡山駅前店 | 岡山県岡山市北区駅前町1-1-1成通岡山ビル | |||
宝くじロトハウス 東所沢店 | 埼玉県所沢市東所沢和田1-10-12アイシンビル | |||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | |||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
サークルK富山中川原店 | 富山県富山市中川原44番地4 | |||
________ | ________ | ____ | _______________________________________ | __________________________ |
2011年の出来事
1.東日本大震災、原発事故で甚大被害
2011年3月11日、東北地方を襲った巨大な地震とそれに伴う津波が、日本に未曾有の大災害をもたらしました。この東日本大震災により、多くの人々が犠牲になり、町や村が壊滅的な被害を受けました。さらに、福島第一原子力発電所での原子力事故が発生し、放射線量の上昇や放射性物質の拡散が国内外に影響を及ぼしました。この災害は国を揺るがす出来事であり、復興への道のりは長期にわたりました。
2.菅首相が条件付き退陣表明、3カ月続投。野田政権発足
東日本大震災の直後、当時の菅直人首相は政権の対応に批判が相次ぎ、国民の不満が高まりました。菅首相は「条件付きで退陣する」と表明しましたが、条件の具体性に対する認識の違いから退陣が見送られ、その後3カ月の続投が決まりました。しかし、政権の不安定さは続き、後任として野田佳彦氏が新首相に就任しました。野田政権は復興や原発問題に対処する中で国内外の厳しい評価にさらされました。
3.“マルモ”ダンスで1500人釘づけ
軽いムードの話題として、2011年には「マルモのおきて」に登場するキャラクターたちによるダンスが話題となりました。この“マルモ”ダンスイベントでは、1500人以上が一堂に会し、キャラクターたちの振り付けに合わせて踊りました。このイベントは社会全体に活気と笑顔をもたらし、難しい時期においても一時の癒しとなりました。
2011年は日本にとって忘れられない年となりました。東日本大震災や原発事故の影響は大きく、それに伴う政治の動きや国民の心情の変化が激しく表れました。同時に、一時の軽さや楽しみも大切にされ、共に乗り越えようとする姿勢が見られました。