当選売り場
2011年の当選売り場
開催回 2011年 | 開催 状況 | 当選 本数 | 当選店舗・当選サイト | 所在地・URL |
---|---|---|---|---|
宝くじ芝センター | 東京都港区芝5-23-13 | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
阪神梅田宝くじ売場 | 大阪府大阪市北区梅田3丁目大阪駅前 地下街7号 阪神電鉄梅田駅西改札横 | |||
ヤマザワ茂庭店宝くじ夢売場 | 宮城県仙台市太白区茂庭台4-1-32 | |||
ローソン | 静岡県 | |||
totoオフィシャルサイト(ライフカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
- | - | |||
ダイエー今池店 | 愛知県名古屋市千種区今池5-13-26 | |||
- | - | |||
ファミリーマート | 東京都品川区 | |||
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp/ | |||
京王モール宝くじ販売所 | 東京都新宿区西新宿1丁目南口地下街1号 | |||
サークルK金沢疋田店 | 石川県金沢市疋田二丁目123番地 | |||
totoオフィシャルサイト(セゾンカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
totoオフィシャルサイト(セゾンカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
totoオフィシャルサイト(セゾンカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
- | - | |||
ローソン | 兵庫県宝塚市 | |||
ファミリーマート | 鹿児島県薩摩川内市 | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
ローソン | 東京都世田谷区 | |||
ローソン | 高知県高知市 | |||
サンクス銀座8丁目店 | 東京都中央区銀座8丁目10-17 | |||
三井住友銀行 SMBCダイレクトサイト | http://www.smbc.co.jp/ | |||
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp/ | |||
メイクマン具志川店 | 沖縄県うるま市江洲648番地 | |||
- | - | |||
totoオフィシャルサイト(UCカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | |||
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
ファミリーマート | 熊本県 | |||
ビックカメラ岡山駅前店 | 岡山県岡山市北区駅前町1-1-1成通岡山ビル | |||
宝くじロトハウス 東所沢店 | 埼玉県所沢市東所沢和田1-10-12アイシンビル | |||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | |||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
サークルK富山中川原店 | 富山県富山市中川原44番地4 | |||
________ | ________ | ____ | _______________________________________ | __________________________ |
2011年の出来事
2011年の「今年の漢字」は「絆」
東日本大震災・新潟・福島豪雨など大規模災害により、家族や友人など身近な人との絆を改めて感じたり、FIFA女子ワールドカップでなでしこジャパン(女子日本代表)が優勝、活躍する姿に絆の大切さを再認識する一年であったことなどから。