当選率
2024年の当選率
確率分析 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
確率集計 | 過去計 | 955,097,313,200 | 3,316,991,044 | 973 本 | 693.5 | 1/3,409,035 |
昨年計 | 39,967,467,900 | 154,995,898 | 34 本 | 27.9 | 1/3,918,379 | |
当年計 | 45,064,364,700 | 150,214,549 | 31 本 | 31.4 | 1/4,845,631 | |
2024年開催 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
第1505回 | 639,896,700 | 2,132,989 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1504回 | 822,580,200 | 2,741,934 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1503回 | 862,418,100 | 2,874,727 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1502回 | 831,076,800 | 2,770,256 | 2 本 | 0.6 | 1/1,385,128 | |
第1501回 | 546,426,300 | 1,821,421 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1500回 | 954,569,100 | 3,181,897 | 0 本 | 0.7 | - | |
第1498回 | 728,615,400 | 2,428,718 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1496回 | 536,566,800 | 1,788,556 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1495回 | 816,591,600 | 2,721,972 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1493回 | 558,656,100 | 1,862,187 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1492回 | 765,153,600 | 2,550,512 | 2 本 | 0.5 | 1/2,275,256 | |
第1491回 | 564,147,000 | 2,880,490 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1490回 | 872,691,000 | 2,908,970 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1489回 | 727,637,100 | 2,425,457 | 1 本 | 0.5 | 1/2,425,457 | |
第1488回 | 535,013,100 | 1,783,377 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1487回 | 907,509,000 | 3,025,030 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1486回 | 516,397,500 | 1,721,325 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1485回 | 657,437,400 | 2,191,458 | 1 本 | 0.5 | 1/2,191,458 | |
第1484回 | 498,785,400 | 1,662,618 | 0 本 | 0.3 | - | |
第1483回 | 681,263,400 | 2,270,878 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1481回 | 552,769,200 | 1,842,654 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1480回 | 429,878,100 | 1,432,927 | 2 本 | 0.3 | 1/716,464 | |
第1479回 | 656,031,600 | 2,186,772 | 1 本 | 0.5 | 1/2,186,772 | |
第1478回 | 807,368,100 | 2,691,227 | 1 本 | 0.6 | 1/2,691,227 | |
第1476回 | - | - | 0 本 | - | - | |
第1475回 | 759,235,200 | 2,530,784 | 2 本 | 0.5 | 1/1,265,392 | |
第1473回 | 744,808,800 | 2,482,696 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1472回 | 659,128,200 | 2,197,094 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1471回 | 1,198,580,700 | 3,995,269 | 2 本 | 0.8 | 1/1,997,635 | |
第1469回 | 767,051,700 | 2,556,839 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1468回 | 607,037,100 | 2,023,457 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1467回 | 521,474,700 | 1,738,249 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1466回 | 838,702,200 | 2,795,674 | 1 本 | 0.6 | 1/2,795,674 | |
第1465回 | 812,648,400 | 2,708,828 | 1 本 | 0.6 | 1/2,708,828 | |
第1463回 | 749,432,100 | 2,498,107 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1462回 | 667,911,900 | 2,226,373 | 1 本 | 0.4 | 1/2,226,373 | |
第1461回 | 505,675,800 | 1,685,586 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1460回 | 599,273,400 | 1,997,578 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1459回 | 565,618,800 | 1,885,396 | 1 本 | 0.4 | 1/1,885,396 | |
第1457回 | 799,428,000 | 2,664,760 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1456回 | 723,687,000 | 2,412,290 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1454回 | 797,311,200 | 2,657,704 | 1 本 | 0.6 | 1/2,657,704 | |
第1452回 | 763,660,500 | 2,545,535 | 2 本 | 0.5 | 1/1,272,626 | |
第1451回 | 606,793,200 | 2,022,644 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1450回 | 739,413,600 | 2,464,713 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1449回 | 765,930,000 | 2,553,100 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1447回 | 761,269,800 | 2,537,566 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1445回 | 809,427,300 | 2,698,091 | 1 本 | 0.6 | 1/2,698,091 | |
第1443回 | 621,749,100 | 2,072,497 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1442回 | 570,335,700 | 1,901,119 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1441回 | 592,557,600 | 1,975,192 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1440回 | 563,151,900 | 1,877,173 | 1 本 | 0.4 | 1/1,877,173 | |
第1439回 | 586,399,800 | 1,954,666 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1438回 | 525,731,400 | 1,752,438 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1437回 | 729,149,400 | 2,430,498 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1435回 | 771,245,100 | 2,570,817 | 1 本 | 0.5 | 1/2,570,817 | |
第1433回 | 641,992,800 | 2,139,976 | 0 本 | 0.4 | ||
第1431回 | 569,380,200 | 1,897,934 | 0 本 | 0.4 | ||
第1429回 | 565,706,400 | 1,885,688 | 1 本 | 0.4 | 1/1,885,688 | |
第1428回 | 642,277,500 | 2,140,925 | 1 本 | 0.5 | 1/2,140,925 | |
第1427回 | 650,591,100 | 2,168,637 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1425回 | 656,833,800 | 2,189,446 | 1 本 | 0.5 | 1/2,189,446 | |
第1424回 | 808,211,400 | 2,694,038 | 1 本 | 0.6 | 1/2,694,038 | |
第1423回 | 1,034,862,300 | 3,449,541 | 3 本 | 0.7 | 1/1,149,847 | |
第1422回 | 610,634,400 | 2,035,448 | 0 本 | 0.4 | ||
第1421回 | 690,549,600 | 2,301,832 | 0 本 | 0.5 | ||
計 | 45,064,364,700 | 150,214,549 | 31 本 | 31.4 | 1/4,845,631 | |
_________________ | ____________________ | __________________ | _________ | _________ | ____________ |
totoBIG 当選小説
小学生の太陽は、ある日、totoBIGくじで6億円の当選金を手に入れた。この予期せぬ当選が、太陽の冒険心と好奇心を刺激し、新たな困惑の一歩を踏み出すことになった。
当選の知らせが広まり、太陽の周りは祝福の言葉と興奮に包まれた。しかし、豊かな未来が彼を待ち受けていると思えば思うほど、太陽は未知の世界への興奮と同時に困惑も感じていた。
最初の困惑は、お金の使い方だった。太陽はこれまでとは比べ物にならないほどの経済的な余裕に驚き、何に使うかを決めることが難しかった。当選によって手に入れた富が、彼の日常に新たなジレンマを投げかけていた。
友達たちも喜びに包まれる一方で、太陽の冒険心は次第に混乱に変わっていった。新しい期待や責任に対処しながらも、彼は何か大切なものを見失いかけていた。
学校でも太陽は、当選によって生じた変化に戸惑いを感じていた。周りの目が変わり、友情や人間関係に微妙な変化が生じていた。新しい状況に順応することが難しく、太陽は心の中で悩んでいた。
また、太陽は様々な要望や期待に応えることがプレッシャーになっていた。当選によって生まれた期待感と、それに応える責任感が彼を困惑させ、時折、過去の安定感を懐かしく思わせた。
太陽の小さな肩には大きな困惑がのしかかっていたが、彼は少しずつ、新たな状況に慣れ、困難を乗り越えていくことになるだろう。当選による新たな人生への調整期間は、成長と学びの場となることを示唆していた。
当選の知らせが広まり、太陽の周りは祝福の言葉と興奮に包まれた。しかし、豊かな未来が彼を待ち受けていると思えば思うほど、太陽は未知の世界への興奮と同時に困惑も感じていた。
最初の困惑は、お金の使い方だった。太陽はこれまでとは比べ物にならないほどの経済的な余裕に驚き、何に使うかを決めることが難しかった。当選によって手に入れた富が、彼の日常に新たなジレンマを投げかけていた。
友達たちも喜びに包まれる一方で、太陽の冒険心は次第に混乱に変わっていった。新しい期待や責任に対処しながらも、彼は何か大切なものを見失いかけていた。
学校でも太陽は、当選によって生じた変化に戸惑いを感じていた。周りの目が変わり、友情や人間関係に微妙な変化が生じていた。新しい状況に順応することが難しく、太陽は心の中で悩んでいた。
また、太陽は様々な要望や期待に応えることがプレッシャーになっていた。当選によって生まれた期待感と、それに応える責任感が彼を困惑させ、時折、過去の安定感を懐かしく思わせた。
太陽の小さな肩には大きな困惑がのしかかっていたが、彼は少しずつ、新たな状況に慣れ、困難を乗り越えていくことになるだろう。当選による新たな人生への調整期間は、成長と学びの場となることを示唆していた。