当選率
2007年の当選率
2007年開催 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第316回 | 2,355,948,300 | 7,853,161 | 1 本 | 1.6 | 1/7,853,161 | |
第315回 | 1,644,938,700 | 5,483,129 | 1 本 | 1.1 | 1/5,483,129 | |
第314回 | 1,555,458,600 | 5,184,862 | 0 本 | 1.1 | - | |
第313回 | 3,661,214,700 | 12,204,049 | 5 本 | 2.6 | 1/2,440,810 | |
第311回 | 2,763,963,300 | 9,213,211 | 1 本 | 1.9 | 1/9,213,211 | |
第309回 | 2,102,023,500 | 7,006,745 | 0 本 | 1.5 | - | |
第307回 | 2,637,240,300 | 8,790,801 | 3 本 | 1.8 | 1/2,930,267 | |
第306回 | 2,503,184,400 | 8,343,948 | 1 本 | 1.7 | 1/8,343,948 | |
第304回 | 1,189,117,800 | 3,963,726 | 0 本 | 0.8 | - | |
第303回 | 899,697,000 | 2,998,990 | 0 本 | 0.6 | - | |
第301回 | 461,340,900 | 1,537,803 | 0 本 | 0.3 | - | |
第299回 | 356,929,500 | 1,189,765 | 0 本 | 0.2 | - | |
第298回 | 380,915,400 | 1,269,718 | 2 本 | 0.3 | 1/634,859 | |
第296回 | 415,042,500 | 1,383,475 | 0 本 | 0.3 | - | |
第293回 | 288,576,300 | 961,921 | 1 本 | 0.2 | 1/961,921 | |
第291回x | 285,598,800 | 951,996 | 4 本 | 0.2 | 1/237,999 | |
第289回 | 359,255,100 | 1,197,517 | 1 本 | 0.3 | 1/1,197,517 | |
第288回 | 500,798,100 | 1,669,327 | 2 本 | 0.3 | 1/834,664 | |
第286回 | 1,085,993,400 | 3,619,978 | 2 本 | 0.8 | 1/1,809,989 | |
第284回 | 759,758,100 | 2,532,527 | 0 本 | 0.5 | - | |
第282回 | 690,870,300 | 2,302,901 | 0 本 | 0.5 | - | |
第280回 | 573,852,000 | 1,912,840 | 0 本 | 0.4 | - | |
第278回 | 6,120,331,500 | 20,401,105 | 7 本 | 4.3 | 1/2,914,444 | |
第277回 | 1,014,040,200 | 3,380,134 | 0 本 | 0.7 | - | |
第275回 | 570,754,800 | 1,902,516 | 0 本 | 0.4 | - | |
第273回 | 535,844,700 | 1,786,149 | 0 本 | 0.4 | - | |
第271回 | 354,006,900 | 1,180,023 | 0 本 | 0.2 | - | |
第270回 | 219,982,500 | 733,275 | 0 本 | 0.2 | - | |
第268回 | 177,573,000 | 591,910 | 0 本 | 0.1 | - | |
第266回 | 156,490,200 | 521,634 | 0 本 | 0.1 | - | |
第265回 | 157,103,400 | 523,678 | 0 本 | 0.1 | - | |
第263回 | 133,567,500 | 445,225 | 0 本 | 0.1 | - | |
第262回 | 122,401,500 | 408,005 | 0 本 | 0.1 | - | |
第261回 | 126,183,900 | 420,613 | 0 本 | 0.1 | - | |
計 | 37,159,997,100 | 123,866,657 | 31 本 | 25.9 | 1/3,995,699 | |
_________________ | ____________________ | __________________ | _________ | _________ | ____________ |
totoBIG 当選小説
彼らの人生はもともと複雑で、離婚は避けられないかのように思われていた。夫の健太と妻の佳子は、経済的な問題や意見の不一致からくる摩擦が絶えず、関係は日を追って疲弊していった。
そんな中、totoBIGくじの当選結果が二人の前に現れた。新しい可能性が広がり、経済的な不安から解放されることで、健太と佳子の心にも変化が生じた。当選結果がもたらした喜びと期待感は、新たなスタートへの希望を芽生えさせた。
夫婦は当選結果を通じて、お互いに対する理解を深め、これまでの誤解や溝を埋めていく努力を重ねた。経済的な余裕が生まれる中で、彼らはお互いの夢や願望を尊重し、新たな生活に向けて協力し合った。
totoBIGの当選結果を使って、二人は一緒に贅沢な旅行に出かけ、日常の喧騒から離れて新しい思い出を作った。その経験が、夫婦の絆を深め、共通の楽しみや興味を見つけるきっかけとなった。
また、当選結果を活かして夫婦は共に新たな趣味や挑戦に取り組むことで、お互いの魅力を再発見した。これにより、夫婦の関係は以前よりも豊かで充実したものとなり、離婚の危機は遠のいていった。
totoBIGの当選結果がもたらした喜びと夢の実現は、夫婦の人生に新たな軌跡を刻むことになった。過去の問題を乗り越え、共に歩む新たな幸せな日々が、totoBIGの当選結果を通じて彼らに訪れた。
そんな中、totoBIGくじの当選結果が二人の前に現れた。新しい可能性が広がり、経済的な不安から解放されることで、健太と佳子の心にも変化が生じた。当選結果がもたらした喜びと期待感は、新たなスタートへの希望を芽生えさせた。
夫婦は当選結果を通じて、お互いに対する理解を深め、これまでの誤解や溝を埋めていく努力を重ねた。経済的な余裕が生まれる中で、彼らはお互いの夢や願望を尊重し、新たな生活に向けて協力し合った。
totoBIGの当選結果を使って、二人は一緒に贅沢な旅行に出かけ、日常の喧騒から離れて新しい思い出を作った。その経験が、夫婦の絆を深め、共通の楽しみや興味を見つけるきっかけとなった。
また、当選結果を活かして夫婦は共に新たな趣味や挑戦に取り組むことで、お互いの魅力を再発見した。これにより、夫婦の関係は以前よりも豊かで充実したものとなり、離婚の危機は遠のいていった。
totoBIGの当選結果がもたらした喜びと夢の実現は、夫婦の人生に新たな軌跡を刻むことになった。過去の問題を乗り越え、共に歩む新たな幸せな日々が、totoBIGの当選結果を通じて彼らに訪れた。