当選率
2008年の当選率
2008年開催 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第372回 | 2,340,700,200 | 7,802,334 | 1 本 | 1.6 | 1/7,802,334 | |
第371回 | 1,508,242,200 | 5,027,474 | 0 本 | 1.1 | - | |
第370回 | 2,167,203,600 | 7,224,012 | 1 本 | 1.5 | 1/7,224,012 | |
第368回 | 2,282,065,200 | 7,606,884 | 2 本 | 1.6 | 1/3,803,442 | |
第366回 | 1,341,463,800 | 4,471,546 | 0 本 | 0.9 | - | |
第365回 | 1,957,850,400 | 6,526,168 | 0 本 | 1.4 | - | |
第364回 | 1,347,588,300 | 4,491,961 | 3 本 | 0.9 | 1/1,497,320 | |
第362回 | 1,333,949,100 | 4,446,497 | 3 本 | 0.9 | 1/1,482,166 | |
第360回 | 1,300,706,700 | 4,335,689 | 1 本 | 0.9 | 1/4,335,689 | |
第359回 | 1,910,639,700 | 6,368,799 | 1 本 | 1.3 | 1/6,368,799 | |
第357回 | 1,352,120,400 | 4,507,068 | 4 本 | 0.9 | 1/1,126,767 | |
第355回 | 1,365,292,200 | 4,550,974 | 1 本 | 1.0 | 1/4,550,974 | |
第354回 | 1,225,148,400 | 4,083,828 | 1 本 | 0.9 | 1/4,083,828 | |
第353回 | 2,310,593,100 | 7,701,977 | 2 本 | 1.6 | 1/3,850,989 | |
第350回 | 1,626,676,200 | 5,422,254 | 1 本 | 1.1 | 1/5,422,254 | |
第349回 | 1,821,995,100 | 6,073,317 | 1 本 | 1.3 | 1/6,073,317 | |
第347回 | 1,965,684,900 | 6,552,283 | 4 本 | 1.4 | 1/1,638,071 | |
第345回 | 2,124,975,300 | 7,083,251 | 2 本 | 1.5 | 1/3,541,626 | |
第344回 | 2,272,999,200 | 7,576,664 | 0 本 | 1.6 | - | |
第341回 | 1,845,999,300 | 6,153,331 | 1 本 | 1.3 | 1/6,153,331 | |
第339回 | 2,354,493,000 | 7,848,310 | 2 本 | 1.6 | 1/3,924,155 | |
第338回 | 1,514,923,500 | 5,049,745 | 0 本 | 1.1 | - | |
第337回 | 2,225,613,900 | 7,418,713 | 1 本 | 1.6 | 1/7,418,713 | |
第335回 | 2,147,332,200 | 7,157,774 | 0 本 | 1.5 | - | |
第334回 | 2,082,282,600 | 6,940,942 | 1 本 | 1.5 | 1/6,940,942 | |
第332回 | 2,303,214,300 | 7,677,381 | 1 本 | 1.6 | 1/7,677,381 | |
第330回 | 2,702,454,000 | 9,008,180 | 2 本 | 1.9 | 1/4,504,090 | |
第329回 | 2,750,096,100 | 9,166,987 | 1 本 | 1.9 | 1/9,166,987 | |
第327回 | 2,848,068,300 | 9,493,561 | 1 本 | 2.0 | 1/9,493,561 | |
第326回 | 2,156,937,000 | 7,189,790 | 0 本 | 1.5 | - | |
第324回 | 2,252,948,700 | 7,509,829 | 1 本 | 1.6 | 1/7,509,829 | |
第323回 | 2,834,658,000 | 9,448,860 | 2 本 | 2.0 | 1/4,724,430 | |
第321回 | 2,759,316,900 | 9,197,723 | 1 本 | 1.9 | 1/9,197,723 | |
第320回 | 3,829,205,100 | 12,764,017 | 1 本 | 2.7 | 1/12,764,017 | |
計 | 70,163,436,900 | 233,878,123 | 43 本 | 48.9 | 1/5,439,026 | |
_________________ | ____________________ | __________________ | _________ | _________ | ____________ |
totoBIG 当選小説
彼らは結婚生活に悩みを抱え、離婚が避けられないと感じていた。夫の悠太と妻の美咲は、経済的な問題や価値観の不一致が原因で、積み重なった問題が溝を広げていた。
そんな中、totoBIGくじの当選結果が二人の人生に舞い込んだ。新しい展望が広がり、経済的な安定がもたらされ、彼らの心にも新たな光が差し込んだ。当選結果が夫婦にもたらした可能性は、彼らが想像していたものとは全く異なるものだった。
夫婦は当選結果を契機にお互いの心を通わせ、これまでの誤解や疎遠を解消するために尽力した。経済的な余裕が生まれる中で、悠太と美咲はお互いに感謝し、再び信頼し合うことができた。
当選結果がもたらした変化は、夫婦の関係に新たな活力を注ぎ込んだ。彼らは一緒に贅沢な旅行に出かけ、新しい経験を共有することでお互いの魅力を再発見した。そして、その喜びや興奮が夫婦の心を結びつけていった。
また、当選結果を利用して夫婦は共同の趣味や目標に向かって歩み出すことで、新たな生活に向けて一丸となった。お互いを支え、共に成長することで、彼らの絆は一層深まった。
悠太と美咲は、totoBIGの当選結果をきっかけにして、新しい未来を築くことができた。離婚間近だった夫婦が幸せになるための旅は、予期せぬ冒険と喜びに満ちていて、彼らにはこれからも共に歩む未来が広がっているのだった。
そんな中、totoBIGくじの当選結果が二人の人生に舞い込んだ。新しい展望が広がり、経済的な安定がもたらされ、彼らの心にも新たな光が差し込んだ。当選結果が夫婦にもたらした可能性は、彼らが想像していたものとは全く異なるものだった。
夫婦は当選結果を契機にお互いの心を通わせ、これまでの誤解や疎遠を解消するために尽力した。経済的な余裕が生まれる中で、悠太と美咲はお互いに感謝し、再び信頼し合うことができた。
当選結果がもたらした変化は、夫婦の関係に新たな活力を注ぎ込んだ。彼らは一緒に贅沢な旅行に出かけ、新しい経験を共有することでお互いの魅力を再発見した。そして、その喜びや興奮が夫婦の心を結びつけていった。
また、当選結果を利用して夫婦は共同の趣味や目標に向かって歩み出すことで、新たな生活に向けて一丸となった。お互いを支え、共に成長することで、彼らの絆は一層深まった。
悠太と美咲は、totoBIGの当選結果をきっかけにして、新しい未来を築くことができた。離婚間近だった夫婦が幸せになるための旅は、予期せぬ冒険と喜びに満ちていて、彼らにはこれからも共に歩む未来が広がっているのだった。