当選率
2009年の当選率
2009年開催 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第432回 | 2,765,012,700 | 9,216,709 | 2 本 | 1.9 | 1/4,608,355 | |
第431回 | 1,785,321,600 | 5,951,072 | 0 本 | 1.2 | - | |
第430回 | 2,603,902,500 | 8,679,675 | 2 本 | 1.8 | 1/4,339,838 | |
第428回 | 3,118,079,400 | 10,393,598 | 2 本 | 2.2 | 1/5,196,799 | |
第426回 | 1,322,255,700 | 4,407,519 | 0 本 | 0.9 | - | |
第424回 | 2,040,047,700 | 6,800,159 | 1 本 | 1.4 | 1/6,800,159 | |
第421回 | 1,266,351,000 | 4,221,170 | 0 本 | 0.9 | - | |
第420回 | 1,041,332,400 | 3,471,108 | 0 本 | 0.7 | - | |
第418回 | 935,957,700 | 3,119,859 | 0 本 | 0.7 | - | |
第417回x | 2,184,444,900 | 7,281,483 | 5 本 | 1.5 | 1/1,456,297 | |
第414回 | 1,346,779,800 | 4,489,266 | 0 本 | 0.9 | - | |
第413回 | 1,069,542,300 | 3,565,141 | 0 本 | 0.7 | - | |
第411回 | 1,667,323,500 | 5,557,745 | 1 本 | 1.2 | 1/5,557,745 | |
第408回 | 952,550,400 | 3,175,168 | 0 本 | 0.7 | - | |
第406回 | 958,853,400 | 3,196,178 | 2 本 | 0.7 | 1/1,598,089 | |
第404回 | 1,090,099,800 | 3,633,666 | 1 本 | 0.8 | 1/3,633,666 | |
第402回 | 1,202,334,000 | 4,007,780 | 1 本 | 0.8 | 1/4,007,780 | |
第400回 | 1,221,723,600 | 4,072,412 | 1 本 | 0.9 | 1/4,072,412 | |
第398回 | 1,060,679,400 | 3,535,598 | 1 本 | 0.7 | 1/3,535,598 | |
第396回 | 994,782,000 | 3,315,940 | 1 本 | 0.7 | 1/3,315,940 | |
第395回 | 1,121,790,000 | 3,739,300 | 2 本 | 0.8 | 1/1,869,650 | |
第394回 | 1,589,192,100 | 5,297,307 | 2 本 | 1.1 | 1/2,648,654 | |
第392回 | 881,251,800 | 2,937,506 | 0 本 | 0.6 | - | |
第391回 | 1,332,357,600 | 4,441,192 | 1 本 | 0.9 | 1/4,441,192 | |
第389回 | 1,209,482,100 | 4,031,607 | 0 本 | 0.8 | - | |
第388回 | 1,185,224,400 | 3,950,748 | 1 本 | 0.8 | 1/3,950,748 | |
第386回 | 1,128,990,900 | 3,763,303 | 0 本 | 0.8 | - | |
第384回 | 1,309,869,000 | 4,366,230 | 2 本 | 0.9 | 1/2,183,115 | |
第383回 | 1,128,974,100 | 3,763,247 | 0 本 | 0.8 | - | |
第381回 | 1,248,447,300 | 4,161,491 | 2 本 | 0.9 | 1/2,080,746 | |
第380回 | 1,193,034,300 | 3,976,781 | 1 本 | 0.8 | 1/3,976,781 | |
第379回 | 1,497,971,100 | 4,993,237 | 2 本 | 1.0 | 1/2,496,619 | |
第377回 | 1,660,923,900 | 5,536,413 | 3 本 | 1.2 | 1/1,845,471 | |
第376回 | 1,545,449,100 | 5,151,497 | 4 本 | 1.1 | 1/1,287,874 | |
第375回 | 2,468,859,300 | 8,229,531 | 3 本 | 1.7 | 1/2,743,177 | |
計 | 51,129,190,800 | 170,430,636 | 43 本 | 35.6 | 1/3,963,503 | |
_________________ | ____________________ | __________________ | _________ | _________ | ____________ |
totoBIG 当選小説
彼の名前は健太。平凡な会社員として働く日々に慣れ、特別な出来事は起こらないと思っていた。しかし、ある日、totoBIGくじの当選結果が彼のもとに舞い込んできた。これが彼の人生にもたらす幸せの始まりだった。
totoBIGの当選結果を知った瞬間、健太の心は興奮と喜びで満たされた。これまでの平凡な毎日が一変し、未知なる幸せの扉が開かれた。経済的な不安から解放され、新しい可能性に胸を躍らせながら、健太は新たな人生の冒険に挑むことになった。
最初の変化は生活の向上だった。健太はtotoBIGの当選結果を活かして、家族との特別な時間や贅沢な経験を享受した。美味しい食事、楽しい旅行、思い出に残るイベント。これらが彼の日常に豊かさと幸せをもたらしていった。
しかし、totoBIGの当選結果がもたらす幸せは単なる物質的なものだけではなかった。健太は仕事においても新たな自信とやりがいを見つけ、同僚や上司との関係が深まっていった。経済的な余裕が心にも余裕を生み、健太は周りの人たちとのコミュニケーションをより大切にするようになった。
また、健太はtotoBIGの当選結果を使って社会に還元することにも力を入れた。寄付や社会奉仕活動を通じて、彼は自分の幸せを共有し、周りの人たちにも笑顔を届ける存在となった。
この幸せな変化が健太の人生にもたらされたとき、彼は自分の平凡な毎日に感謝し、新しい一歩を踏み出す勇気を見つけた。totoBIGの当選結果が健太にもたらした幸せは、彼の人生に輝きを与え、未来への希望を育んでいった。
totoBIGの当選結果を知った瞬間、健太の心は興奮と喜びで満たされた。これまでの平凡な毎日が一変し、未知なる幸せの扉が開かれた。経済的な不安から解放され、新しい可能性に胸を躍らせながら、健太は新たな人生の冒険に挑むことになった。
最初の変化は生活の向上だった。健太はtotoBIGの当選結果を活かして、家族との特別な時間や贅沢な経験を享受した。美味しい食事、楽しい旅行、思い出に残るイベント。これらが彼の日常に豊かさと幸せをもたらしていった。
しかし、totoBIGの当選結果がもたらす幸せは単なる物質的なものだけではなかった。健太は仕事においても新たな自信とやりがいを見つけ、同僚や上司との関係が深まっていった。経済的な余裕が心にも余裕を生み、健太は周りの人たちとのコミュニケーションをより大切にするようになった。
また、健太はtotoBIGの当選結果を使って社会に還元することにも力を入れた。寄付や社会奉仕活動を通じて、彼は自分の幸せを共有し、周りの人たちにも笑顔を届ける存在となった。
この幸せな変化が健太の人生にもたらされたとき、彼は自分の平凡な毎日に感謝し、新しい一歩を踏み出す勇気を見つけた。totoBIGの当選結果が健太にもたらした幸せは、彼の人生に輝きを与え、未来への希望を育んでいった。