当選率
2010年の当選率
2010年開催 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第485回 | 2,960,393,400 | 9,867,978 | 0 本 | 2.1 | - | |
第484回 | 1,866,232,800 | 6,220,776 | 5 本 | 1.3 | 1/1,244,155 | |
第482回 | 1,665,374,400 | 5,551,248 | 1 本 | 1.2 | 1/5,551,248 | |
第480回 | 1,800,810,300 | 6,002,701 | 1 本 | 1.3 | 1/6,002,701 | |
第479回 | 1,728,131,100 | 5,760,437 | 1 本 | 1.2 | 1/5,760,437 | |
第478回x | 1,801,414,200 | 6,004,714 | 4 本 | 1.3 | 1/1,501,179 | |
第477回 | 1,642,951,800 | 5,476,506 | 1 本 | 1.1 | 1/5,476,506 | |
第476回 | 1,354,124,100 | 4,513,747 | 0 本 | 0.9 | - | |
第475回 | 1,494,786,900 | 4,982,623 | 1 本 | 1.0 | 1/4,982,623 | |
第474回 | 1,556,814,900 | 5,189,383 | 2 本 | 1.1 | 1/2,594,692 | |
第472回 | 1,507,863,600 | 5,026,212 | 1 本 | 1.1 | 1/5,026,212 | |
第470回 | 1,656,410,700 | 5,521,369 | 1 本 | 1.2 | 1/5,521,369 | |
第469回 | 2,424,126,000 | 8,080,420 | 0 本 | 1.7 | - | |
第465回 | 1,626,719,100 | 5,422,397 | 0 本 | 1.1 | - | |
第464回 | 1,552,729,200 | 5,175,764 | 0 本 | 1.1 | - | |
第462回 | 1,498,710,600 | 4,995,702 | 2 本 | 1.0 | 1/2,497,851 | |
第461回 | 1,555,279,800 | 5,184,266 | 1 本 | 1.1 | 1/5,184,266 | |
第460回 | 1,595,033,700 | 5,316,779 | 2 本 | 1.1 | 1/2,658,390 | |
第458回 | 1,582,226,100 | 5,274,087 | 1 本 | 1.1 | 1/5,274,087 | |
第457回 | 4,846,265,100 | 16,154,217 | 3 本 | 3.4 | 1/5,384,739 | |
第454回 | 1,203,268,200 | 4,010,894 | 1 本 | 0.8 | 1/4,010,894 | |
第453回 | 1,696,453,500 | 5,654,845 | 3 本 | 1.2 | 1/1,884,948 | |
第452回 | 1,769,859,900 | 5,899,533 | 1 本 | 1.2 | 1/5,899,533 | |
第450回 | 1,703,303,400 | 5,677,678 | 0 本 | 1.2 | - | |
第449回 | 1,985,145,000 | 6,617,150 | 1 本 | 1.4 | 1/6,617,150 | |
第448回 | 1,825,711,200 | 6,085,704 | 0 本 | 1.3 | - | |
第446回 | 1,920,642,600 | 6,402,142 | 0 本 | 1.3 | - | |
第444回 | 2,001,263,100 | 6,670,877 | 1 本 | 1.4 | 1/6,670,877 | |
第443回 | 2,044,751,100 | 6,815,837 | 2 本 | 1.4 | 1/3,407,919 | |
第441回 | 2,303,801,400 | 7,679,338 | 2 本 | 1.6 | 1/3,839,669 | |
第440回 | 2,231,893,800 | 7,439,646 | 0 本 | 1.6 | - | |
第438回 | 2,055,110,100 | 6,850,367 | 0 本 | 1.4 | - | |
第437回 | 2,116,299,000 | 7,054,330 | 0 本 | 1.5 | - | |
第436回 | 1,872,801,900 | 6,242,673 | 0 本 | 1.3 | - | |
第435回 | 3,774,852,900 | 12,582,843 | 2 本 | 2.6 | 1/6,291,422 | |
計 | 68,221,554,900 | 227,405,183 | 40 本 | 47.5 | 1/5,685,130 | |
_________________ | ____________________ | __________________ | _________ | _________ | ____________ |
totoBIG 当選小説
彼女の名前はさくら。彼女は優秀な大学生として知られ、将来への希望に満ちていた。しかし、totoBIGの当選結果が彼女の人生に突如として訪れ、予測不可能な変化が始まった。
totoBIGの当選結果を知ったさくらは、初めは興奮と喜びに包まれていた。経済的な余裕が手に入り、新しい可能性が広がることに期待を寄せていた。しかし、その期待とは裏腹に、彼女の人生は崩壊の兆しを見せ始めた。
まず、周りの人々の変化にさくらは戸惑いを感じた。友人たちは当選結果に引かれ、彼女との距離が広がりつつあった。彼らの態度や期待にさくらは対応に苦しみ、孤立感が彼女を襲った。
また、経済的な余裕が生まれると同時に、さくらは新たな課題に直面した。お金で解決できない人間関係や生き方の問題に彼女は向き合うことになり、それが彼女の心を押し潰す一因となった。
彼女は将来への不安や自分自身へのプレッシャーに悩まされ、大学での学業にも影響が出始めた。かつての優れた成績を維持することが難しくなり、彼女の心は次第に崩壊していった。
さくらは tоtоВIᏀの当選結果を通じて、人生において大切なものを見失いつつあることに気づいた。お金の価値とは異なる価値観や本当の幸福を見つけるために、彼女は内省の旅に出ることを決意する。彼女は友人や家族との誤解を解き、自分自身の価値を見つめ直し、本当の幸福を見出すための新たな一歩を踏み出すことになった。
totoBIGの当選結果を知ったさくらは、初めは興奮と喜びに包まれていた。経済的な余裕が手に入り、新しい可能性が広がることに期待を寄せていた。しかし、その期待とは裏腹に、彼女の人生は崩壊の兆しを見せ始めた。
まず、周りの人々の変化にさくらは戸惑いを感じた。友人たちは当選結果に引かれ、彼女との距離が広がりつつあった。彼らの態度や期待にさくらは対応に苦しみ、孤立感が彼女を襲った。
また、経済的な余裕が生まれると同時に、さくらは新たな課題に直面した。お金で解決できない人間関係や生き方の問題に彼女は向き合うことになり、それが彼女の心を押し潰す一因となった。
彼女は将来への不安や自分自身へのプレッシャーに悩まされ、大学での学業にも影響が出始めた。かつての優れた成績を維持することが難しくなり、彼女の心は次第に崩壊していった。
さくらは tоtоВIᏀの当選結果を通じて、人生において大切なものを見失いつつあることに気づいた。お金の価値とは異なる価値観や本当の幸福を見つけるために、彼女は内省の旅に出ることを決意する。彼女は友人や家族との誤解を解き、自分自身の価値を見つめ直し、本当の幸福を見出すための新たな一歩を踏み出すことになった。