当選率
2011年の当選率
2011年開催 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第546回 | 2,919,476,700 | 9,731,589 | 2 本 | 2.0 | 1/4,865,795 | |
第545回 | 1,922,736,000 | 6,409,120 | 1 本 | 1.3 | 1/6,409,120 | |
第544回 | 2,470,177,800 | 8,233,926 | 3 本 | 1.7 | 1/2,744,642 | |
第541回 | 1,584,911,400 | 5,283,038 | 0 本 | 1.1 | - | |
第539回 | 1,923,212,400 | 6,410,708 | 1 本 | 1.3 | 1/6,410,708 | |
第537回 | 1,514,988,900 | 5,049,963 | 0 本 | 1.1 | - | |
第535回 | 2,283,333,600 | 7,611,112 | 2 本 | 1.6 | 1/3,805,556 | |
第532回 | 1,647,397,800 | 5,491,326 | 5 本 | 1.1 | 1/1,098,265 | |
第530回 | 1,508,993,400 | 5,029,978 | 0 本 | 1.1 | - | |
第529回 | 1,588,289,400 | 5,294,298 | 0 本 | 1.1 | - | |
第527回 | 2,237,231,400 | 7,457,438 | 0 本 | 1.6 | - | |
第525回 | 1,475,379,600 | 4,917,932 | 0 本 | 1.0 | - | |
第523回 | 1,390,044,600 | 4,633,482 | 0 本 | 1.0 | - | |
第521回 | 1,393,717,500 | 4,645,725 | 1 本 | 1.0 | 1/4,645,725 | |
第520回 | 1,445,620,500 | 4,818,735 | 0 本 | 1.0 | - | |
第519回 | 1,517,778,300 | 5,059,261 | 3 本 | 1.1 | 1/1,686,420 | |
第517回 | 1,433,292,300 | 4,777,641 | 0 本 | 1.0 | - | |
第516回 | 1,462,104,300 | 4,873,681 | 0 本 | 1.0 | - | |
第514回 | 1,557,220,500 | 5,190,735 | 1 本 | 1.1 | 1/5,190,735 | |
第512回 | 1,600,842,600 | 5,336,142 | 3 本 | 1.1 | 1/1,778,714 | |
第510回 | 1,510,214,100 | 5,034,047 | 1 本 | 1.1 | 1/5,034,047 | |
第508回 | 1,502,278,200 | 5,007,594 | 1 本 | 1.0 | 1/5,007,594 | |
第506回 | 1,442,538,000 | 4,808,460 | 0 本 | 1.0 | - | |
第505回 | 1,476,185,400 | 4,920,618 | 2 本 | 1.0 | 1/2,460,309 | |
第504回 | 1,541,093,100 | 5,136,977 | 1 本 | 1.1 | 1/5,136,977 | |
第503回 | 1,512,768,000 | 5,042,560 | 0 本 | 1.1 | - | |
第502回 | 1,435,406,100 | 4,784,687 | 0 本 | 1.0 | - | |
第501回 | 1,501,567,500 | 5,005,225 | 1 本 | 1.0 | 1/5,005,225 | |
第499回 | 1,281,018,600 | 4,270,062 | 1 本 | 0.9 | 1/4,270,062 | |
第498回 | 1,662,952,200 | 5,543,174 | 3 本 | 1.2 | 1/1,847,725 | |
第496回x | 0 | 0 | - | 0.0 | - | |
第495回x | 0 | 0 | - | 0.0 | - | |
第493回x | 0 | 0 | - | 0.0 | - | |
第492回x | 0 | 0 | - | 0.0 | - | |
第491回x | 0 | 0 | - | 0.0 | - | |
第489回x | 0 | 0 | - | 0.0 | - | |
第488回 | 3,060,051,000 | 10,200,170 | 1 本 | 2.1 | 1/10,200,170 | |
計 | 52,802,821,200 | 176,009,404 | 33 本 | 36.8 | 1/5,333,618 | |
_________________ | ____________________ | __________________ | _________ | _________ | ____________ |
totoBIG 当選小説
彼らの名前は悠太と美咲。結婚生活は長らく不和が続き、離婚の影が迫っていた。しかし、ある日、totoBIGの当選結果が二人に訪れた。この予期せぬ出来事が、二人の運命を大きく変えることになるとは誰も予測できなかった。
当選結果が判明し、悠太と美咲の周りは祝福の言葉で溢れた。新たな可能性に満ちた未来が二人の前に広がり、離婚間近の危機が一転して幸せへの希望へと変わった。
経済的な余裕が生まれ、当選結果が夫婦の関係に新しい息吹を吹き込んだ。悠太と美咲はお互いの立場や気持ちを理解し合う中で、コミュニケーションがより深まっていった。
新たな経済的な状況が夫婦の生活に安定感をもたらし、彼らはお互いに感謝し合うことを再発見した。当選結果を活かして、悠太と美咲は贅沢な旅行や特別なイベントを共有し、新しい記憶を刻んでいった。
さらに、当選結果が夫婦にもたらしたものは、単なる物質的なものに留まらなかった。彼らはお互いの夢や目標に共感し、共に未来を築くための計画を練り始めた。夫婦は互いに支え合い、共に成長していくことが幸福への鍵であることを理解した。
totoBIGの当選結果が悠太と美咲にもたらした幸せは、彼らがこれまでの課題を克服し、共に新たなスタートを切るきっかけとなった。離婚の危機を乗り越え、夫婦は当選結果を通じて見つけた新しい幸福な人生を歩んでいった。
当選結果が判明し、悠太と美咲の周りは祝福の言葉で溢れた。新たな可能性に満ちた未来が二人の前に広がり、離婚間近の危機が一転して幸せへの希望へと変わった。
経済的な余裕が生まれ、当選結果が夫婦の関係に新しい息吹を吹き込んだ。悠太と美咲はお互いの立場や気持ちを理解し合う中で、コミュニケーションがより深まっていった。
新たな経済的な状況が夫婦の生活に安定感をもたらし、彼らはお互いに感謝し合うことを再発見した。当選結果を活かして、悠太と美咲は贅沢な旅行や特別なイベントを共有し、新しい記憶を刻んでいった。
さらに、当選結果が夫婦にもたらしたものは、単なる物質的なものに留まらなかった。彼らはお互いの夢や目標に共感し、共に未来を築くための計画を練り始めた。夫婦は互いに支え合い、共に成長していくことが幸福への鍵であることを理解した。
totoBIGの当選結果が悠太と美咲にもたらした幸せは、彼らがこれまでの課題を克服し、共に新たなスタートを切るきっかけとなった。離婚の危機を乗り越え、夫婦は当選結果を通じて見つけた新しい幸福な人生を歩んでいった。