当選率
2012年の当選率
2012年開催 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第604回 | 3,398,624,700 | 11,328,749 | 4 本 | 2.4 | 1/2,832,187 | |
第602回 | 1,780,669,200 | 5,935,564 | 0 本 | 1.2 | - | |
第600回 | 1,882,886,100 | 6,276,287 | 2 本 | 1.3 | 1/3,138,144 | |
第599回 | 1,738,077,300 | 5,793,591 | 0 本 | 1.2 | - | |
第598回 | 2,475,163,500 | 8,250,545 | 3 本 | 1.7 | 1/2,750,182 | |
第595回 | 1,504,291,500 | 5,014,305 | 0 本 | 1.0 | - | |
第594回x | 1,551,233,700 | 5,170,779 | 4 本 | 1.1 | 1/1,292,695 | |
第593回 | 1,467,831,600 | 4,892,772 | 2 本 | 1.0 | 1/2,446,386 | |
第592回 | 2,271,300,300 | 7,571,001 | 0 本 | 1.6 | - | |
第588回 | 1,496,739,000 | 4,989,130 | 0 本 | 1.0 | - | |
第587回 | 1,464,008,100 | 4,880,027 | 0 本 | 1.0 | - | |
第585回 | 1,371,732,000 | 4,572,440 | 1 本 | 1.0 | 1/4,572,440 | |
第584回 | 1,372,587,000 | 4,575,290 | 3 本 | 1.0 | 1/1,525,097 | |
第582回 | 1,384,160,400 | 4,613,868 | 0 本 | 1.0 | - | |
第581回 | 2,169,480,300 | 7,231,601 | 2 本 | 1.5 | 1/3,615,801 | |
第578回 | 1,551,014,400 | 5,170,048 | 0 本 | 1.1 | - | |
第577回 | 1,579,529,100 | 5,265,097 | 0 本 | 1.1 | - | |
第576回 | 1,660,404,000 | 5,534,680 | 1 本 | 1.2 | 1/5,534,680 | |
第574回 | 1,543,223,100 | 5,144,077 | 1 本 | 1.1 | 1/5,144,077 | |
第573回 | 1,491,132,600 | 4,970,442 | 2 本 | 1.0 | 1/2,485,221 | |
第571回 | 1,350,937,500 | 4,503,125 | 0 本 | 0.9 | - | |
第569回 | 1,486,264,200 | 4,954,214 | 1 本 | 1.0 | 1/4,954,214 | |
第568回 | 1,526,657,700 | 5,088,859 | 1 本 | 1.1 | 1/5,088,859 | |
第567回 | 1,547,360,400 | 5,157,868 | 1 本 | 1.1 | 1/5,157,868 | |
第565回 | 1,501,387,500 | 5,004,625 | 0 本 | 1.0 | - | |
第564回x | 1,548,045,300 | 5,160,151 | 5 本 | 1.1 | 1/1,032,030 | |
第562回 | 1,668,157,200 | 5,560,524 | 0 本 | 1.2 | - | |
第560回 | 1,705,181,700 | 5,683,939 | 1 本 | 1.2 | 1/5,683,939 | |
第558回 | 1,666,424,700 | 5,554,749 | 3 本 | 1.2 | 1/1,851,583 | |
第557回 | 1,639,226,400 | 5,464,088 | 1 本 | 1.1 | 1/5,464,088 | |
第555回 | 1,636,344,600 | 5,454,482 | 0 本 | 1.1 | - | |
第554回 | 1,553,614,200 | 5,178,714 | 0 本 | 1.1 | - | |
第552回 | 1,532,884,200 | 5,109,614 | 2 本 | 1.1 | 1/2,554,807 | |
第551回 | 2,943,331,800 | 9,811,106 | 1 本 | 2.1 | 1/9,811,106 | |
計 | 58,459,905,300 | 194,866,351 | 41 本 | 40.7 | 1/4,752,838 | |
_________________ | ____________________ | __________________ | _________ | _________ | ____________ |
totoBIG 当選小説
彼の名前は大輔。彼は経営していた会社が倒産寸前に追い込まれ、多くの困難に直面していた。しかし、ある日、totoBIGの当選金が彼のもとに届いたことで、新たな幸せへの扉が開かれた。
当選金の知らせを受けた大輔は、初めは驚きと興奮に包まれていた。これが救いの手となり、会社を再建し、従業員たちの安定した生計を保つ手助けとなることを期待していた。
最初に大輔が取り組んだのは、当選金を使って会社の経営を再構築することだった。彼は経営陣やスタッフと協力し、新たなビジョンと戦略を打ち立てた。従業員たちのモチベーションも高まり、危機的な状況から脱出するための一大プロジェクトがスタートした。
また、当選金を活かして大輔は従業員たちへの感謝を表すために様々な福利厚生を提供した。経済的な余裕が生まれ、従業員たちは仕事に対するモチベーションを高め、チーム全体が協力して会社を再生させる原動力となった。
大輔は当選金を使って、社内外にポジティブなエネルギーを広めていった。CSR活動や地域への支援プロジェクトを展開し、企業としての社会的な責任を果たすことで、信頼性と好感度を高めていった。
当選金がもたらした変化は、大輔自身の人生にも大きな影響を与えた。彼は経済的な安定感と同時に、仕事におけるやりがいや社会貢献の大切さを再認識し、新たな人生の舞台へと進んでいった。
大輔の決断と当選金の恩恵により、会社は奇跡的に立ち直り、彼は幸せな結末を迎えることができた。彼の物語は、厳しい現実に立ち向かう姿勢と、偶然の幸運が交わり、新しい可能性を生み出す力強いものとなった。
当選金の知らせを受けた大輔は、初めは驚きと興奮に包まれていた。これが救いの手となり、会社を再建し、従業員たちの安定した生計を保つ手助けとなることを期待していた。
最初に大輔が取り組んだのは、当選金を使って会社の経営を再構築することだった。彼は経営陣やスタッフと協力し、新たなビジョンと戦略を打ち立てた。従業員たちのモチベーションも高まり、危機的な状況から脱出するための一大プロジェクトがスタートした。
また、当選金を活かして大輔は従業員たちへの感謝を表すために様々な福利厚生を提供した。経済的な余裕が生まれ、従業員たちは仕事に対するモチベーションを高め、チーム全体が協力して会社を再生させる原動力となった。
大輔は当選金を使って、社内外にポジティブなエネルギーを広めていった。CSR活動や地域への支援プロジェクトを展開し、企業としての社会的な責任を果たすことで、信頼性と好感度を高めていった。
当選金がもたらした変化は、大輔自身の人生にも大きな影響を与えた。彼は経済的な安定感と同時に、仕事におけるやりがいや社会貢献の大切さを再認識し、新たな人生の舞台へと進んでいった。
大輔の決断と当選金の恩恵により、会社は奇跡的に立ち直り、彼は幸せな結末を迎えることができた。彼の物語は、厳しい現実に立ち向かう姿勢と、偶然の幸運が交わり、新しい可能性を生み出す力強いものとなった。