当選率
2016年の当選率
2016年開催 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第900回 | 1,558,749,900 | 5,195,833 | 2 本 | 1.1 | 1/2,597,917 | |
第896回 | 1,282,894,500 | 4,276,315 | 0 本 | 0.9 | - | |
第893回 | 1,281,318,300 | 4,271,061 | 0 本 | 0.9 | - | |
第892回 | 1,246,482,900 | 4,154,943 | 1 本 | 0.9 | 1/4,154,943 | |
第890回 | 1,205,403,000 | 4,018,010 | 1 本 | 0.8 | 1/4,018,010 | |
第889回 | 1,358,946,600 | 4,529,822 | 1 本 | 0.9 | 1/4,529,822 | |
第888回 | 1,266,903,900 | 4,223,013 | 2 本 | 0.9 | 1/2,111,507 | |
第887回 | 1,454,138,400 | 4,847,128 | 1 本 | 1.0 | 1/4,847,128 | |
第885回 | 1,361,530,200 | 4,538,434 | 0 本 | 0.9 | - | |
第883回 | 1,269,859,500 | 4,232,865 | 0 本 | 0.9 | - | |
第882回 | 1,305,843,900 | 4,352,813 | 2 本 | 0.9 | 1/2,176,407 | |
第880回 | 1,440,469,200 | 4,801,564 | 1 本 | 1.0 | 1/4,801,564 | |
第877回 | 1,331,428,200 | 4,438,094 | 0 本 | 0.9 | - | |
第876回 | 1,375,472,700 | 4,584,909 | 0 本 | 1.0 | - | |
第874回 | 1,340,353,800 | 4,467,846 | 1 本 | 0.9 | 1/4,467,846 | |
第873回 | 1,227,948,000 | 4,093,160 | 0 本 | 0.9 | - | |
第871回 | 1,390,686,300 | 4,635,621 | 0 本 | 1.0 | - | |
第868回 | 1,309,492,500 | 4,364,975 | 1 本 | 0.9 | 1/4,364,975 | |
第866回 | 1,204,188,900 | 4,013,963 | 0 本 | 0.8 | - | |
第865回 | 1,237,862,700 | 4,126,209 | 2 本 | 0.9 | 1/2,063,105 | |
第863回 | 1,254,405,900 | 4,181,353 | 0 本 | 0.9 | - | |
第862回 | 1,307,292,300 | 4,357,641 | 1 本 | 0.9 | 1/4,357,641 | |
第861回 | 1,302,843,600 | 4,342,812 | 2 本 | 0.9 | 1/2,171,406 | |
第859回 | 1,384,684,200 | 4,615,614 | 1 本 | 1.0 | 1/4,615,614 | |
第857回 | 1,451,715,000 | 4,839,050 | 1 本 | 1.0 | 1/4,839,050 | |
第856回 | 1,365,428,400 | 4,551,428 | 0 本 | 1.0 | - | |
第855回* | 5,195,561,400 | 17,318,538 | 2 本 | 3.6 | 1/8,659,269 | |
第852回 | 1,226,143,800 | 4,087,146 | 0 本 | 0.9 | - | |
第850回 | 1,292,122,500 | 4,307,075 | 2 本 | 0.9 | 1/2,153,538 | |
第849回 | 1,242,076,200 | 4,140,254 | 0 本 | 0.9 | - | |
第847回 | 1,225,343,100 | 4,084,477 | 0 本 | 0.9 | - | |
第845回 | 1,310,820,600 | 4,369,402 | 2 本 | 0.9 | 1/2,184,701 | |
第843回 | 1,329,544,800 | 4,431,816 | 0 本 | 0.9 | - | |
第841回 | 1,048,505,700 | 3,495,019 | 0 本 | 0.7 | - | |
第840回 | 1,137,071,100 | 3,790,237 | 0 本 | 0.8 | - | |
第838回x | 1,356,183,000 | 4,520,610 | 66 本 | 0.9 | 1/68,494 | |
第836回 | 1,376,603,100 | 4,588,677 | 2 本 | 1.0 | 1/2,294,339 | |
第834回 | 1,401,810,900 | 4,672,703 | 0 本 | 1.0 | - | |
第832回 | 1,389,483,900 | 4,631,613 | 2 本 | 1.0 | 1/2,315,807 | |
第830回 | 1,378,668,900 | 4,595,563 | 0 本 | 1.0 | - | |
第829回 | 1,366,565,100 | 4,555,217 | 1 本 | 1.0 | 1/4,555,217 | |
第828回 | 1,416,159,900 | 4,720,533 | 2 本 | 1.0 | 1/2,360,267 | |
第827回 | 1,455,462,000 | 4,851,540 | 1 本 | 1.0 | 1/4,851,540 | |
第826回 | 1,333,990,500 | 4,446,635 | 0 本 | 0.9 | - | |
第825回 | 1,343,538,300 | 4,478,461 | 1 本 | 0.9 | 1/4,478,461 | |
第824回 | 1,338,249,000 | 4,460,830 | 0 本 | 0.9 | - | |
第822回 | 1,293,421,500 | 4,311,405 | 0 本 | 0.9 | - | |
第821回 | 1,354,722,000 | 4,515,740 | 2 本 | 0.9 | 1/2,257,870 | |
第819回 | 1,277,600,400 | 4,258,668 | 0 本 | 0.9 | - | |
第817回 | 1,261,933,200 | 4,206,444 | 0 本 | 0.9 | - | |
計 | 69,867,923,700 | 232,893,079 | 103 本 | 48.7 | 1/2,261,098 | |
_________________ | ____________________ | __________________ | _________ | _________ | ____________ |
totoBIG 当選小説
喧騒と仕事の中で生き抜いていた彼、その名は健太。ある日、なんとなく宝くじを手に取り、衝動的に6億円の夢を買った。くじの数字が当選番号と一致するとは思ってもみなかった。
当選の知らせを受け、喜びに満ち溢れる彼の心には、同時に困惑が忍び寄っていた。突如として舞い込んだ富と未知の未来に、彼はどう向き合うべきかを見失ってしまった。
最初は喜びと幸福感が支配していたが、それと同時に現実の重みも心を圧迫した。健太は忙しいサラリーマン生活に慣れきっていた。今までの営みが急に打ち切られるような気がして、彼の心は不安に包まれた。
同僚や友人たちが祝福の言葉を送りながら、彼は返す言葉に困り果てた。何を言っても、喜びの中に混じる困惑の気持ちを伝えることができない。彼は夢のような贅沢な未来と、今までの安定した生活との間で揺れ動く日々を送った。
贅沢品や高級な経験を追い求める中で、健太は自分が何を本当に望んでいるのか見失っていた。人生の方向を探し、新しい価値観を見つけるためにはどうすればいいのか、彼は考え込んだ。
やがて、健太は自分の夢や目標を見つめ直し、新しい可能性を追い求める決断を下すことになるだろう。一方で、手に入れた富がもたらす課題と向き合いながら、健太は自分の人生を築いていく過程で成長していくことになるだろう。
当選の知らせを受け、喜びに満ち溢れる彼の心には、同時に困惑が忍び寄っていた。突如として舞い込んだ富と未知の未来に、彼はどう向き合うべきかを見失ってしまった。
最初は喜びと幸福感が支配していたが、それと同時に現実の重みも心を圧迫した。健太は忙しいサラリーマン生活に慣れきっていた。今までの営みが急に打ち切られるような気がして、彼の心は不安に包まれた。
同僚や友人たちが祝福の言葉を送りながら、彼は返す言葉に困り果てた。何を言っても、喜びの中に混じる困惑の気持ちを伝えることができない。彼は夢のような贅沢な未来と、今までの安定した生活との間で揺れ動く日々を送った。
贅沢品や高級な経験を追い求める中で、健太は自分が何を本当に望んでいるのか見失っていた。人生の方向を探し、新しい価値観を見つけるためにはどうすればいいのか、彼は考え込んだ。
やがて、健太は自分の夢や目標を見つめ直し、新しい可能性を追い求める決断を下すことになるだろう。一方で、手に入れた富がもたらす課題と向き合いながら、健太は自分の人生を築いていく過程で成長していくことになるだろう。