当選率
2020年の当選率
2020年開催 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1214回 | 855,063,600 | 2,850,212 | 1 本 | 0.6 | 1/2,850,212 | |
第1213回 | 661,675,500 | 2,205,585 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1212回 | 608,363,400 | 2,027,878 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1211回 | 759,902,100 | 2,533,007 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1210回 | 666,957,000 | 2,223,190 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1208回 | 580,691,100 | 1,935,637 | 1 本 | 0.4 | 1/1,935,637 | |
第1207回 | 508,118,400 | 1,693,728 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1206回 | 669,093,000 | 2,230,310 | 1 本 | 0.5 | 1/2,230,310 | |
第1204回 | 631,322,400 | 2,104,408 | 2 本 | 0.4 | 1/1,052,204 | |
第1203回 | 510,501,300 | 1,701,671 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1202回 | 922,118,100 | 3,073,727 | 1 本 | 0.6 | 1/3,073,727 | |
第1200回 | 895,540,800 | 2,985,136 | 1 本 | 0.6 | 1/2,985,136 | |
第1199回 | 755,208,600 | 2,517,362 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1197回 | 599,368,500 | 1,997,895 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1196回 | 554,850,300 | 1,849,501 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1195回 | 748,133,700 | 2,493,779 | 1 本 | 0.5 | 1/2,493,779 | |
第1193回 | 620,759,100 | 2,069,197 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1192回 | 521,950,800 | 1,739,836 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1191回 | 679,650,000 | 2,265,500 | 1 本 | 0.5 | 1/2,265,500 | |
第1189回 | 686,240,100 | 2,287,467 | 1 本 | 0.5 | 1/2,287,467 | |
第1187回 | 793,956,300 | 2,646,521 | 1 本 | 0.6 | 1/2,646,521 | |
第1185回 | 933,986,700 | 3,113,289 | 2 本 | 0.7 | 1/1,556,645 | |
第1183回 | 878,220,900 | 2,927,403 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1182回 | 630,737,700 | 2,102,459 | 1 本 | 0.4 | 1/2,102,459 | |
第1181回 | 552,897,300 | 1,842,991 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1180回 | 789,505,800 | 2,631,686 | 1 本 | 0.6 | 1/2,631,686 | |
第1178回 | 745,471,800 | 2,484,906 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1176回 | 611,101,800 | 2,037,006 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1175回 | 584,236,800 | 1,947,459 | 1 本 | 0.4 | 1/1,947,459 | |
第1174回 | 780,072,900 | 2,600,243 | 1 本 | 0.5 | 1/2,600,243 | |
第1172回 | 865,025,700 | 2,883,419 | 1 本 | 0.6 | 1/2,883,419 | |
第1170回 | 969,197,100 | 3,230,657 | 2 本 | 0.7 | 1/1,615,329 | |
第1169回 | 954,764,100 | 3,182,547 | 0 本 | 0.7 | - | |
第1168回 | 824,209,500 | 2,747,365 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1167回 | 810,669,300 | 2,702,231 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1166回 | 649,406,700 | 2,164,689 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1165回 | 630,060,300 | 2,100,201 | 0 本 | 0.4 | - | |
第1164回 | 646,536,900 | 2,155,123 | 2 本 | 0.5 | 1/1,077,562 | |
第1163回x | 0 | 0 | 0 本 | 0.0 | - | |
第1161回x | 0 | 0 | 0 本 | 0.0 | - | |
第1159回x | 0 | 0 | 0 本 | 0.0 | - | |
第1158回 | 951,085,200 | 3,170,284 | 3 本 | 0.7 | 1/1,056,761 | |
第1156回x | 0 | 0 | 0 本 | 0.0 | - | |
第1154回 | 1,058,156,700 | 3,527,189 | 0 本 | 0.7 | - | |
第1153回 | 1,116,400,200 | 3,721,334 | 2 本 | 0.8 | 1/1,860,667 | |
第1152回 | 1,145,706,000 | 3,819,020 | 0 本 | 0.8 | - | |
第1151回 | 1,066,846,200 | 3,556,154 | 0 本 | 0.7 | - | |
第1150回 | 1,158,151,200 | 3,860,504 | 1 本 | 0.8 | 1/3,860,504 | |
第1148回 | 1,073,918,100 | 3,579,727 | 0 本 | 0.7 | - | |
第1147回 | 1,009,134,300 | 3,363,781 | 2 本 | 0.7 | 1/1,681,891 | |
計 | 35,664,963,300 | 118,883,211 | 30 本 | 24.9 | 1/3,850,212 | |
_________________ | ____________________ | __________________ | _________ | _________ | ____________ |
totoBIG 当選小説
主婦の理恵は子育てと家事に追われ、ある日宝くじで1等6億円の当選を果たした。しかし、当選の知らせが彼女にもたらす変化は、喜びとは裏腹に深刻な問題を抱えることとなった。
当選金の入金後、理恵と夫である健太の間には徐々に距離が生まれていった。贅沢な生活への期待や未知の未来への不安が、二人の心に亀裂を生むきっかけとなった。
夫婦の間には以前にもない緊張感が漂い、新たな富によって引き起こされた価値観の不一致が露呈した。理恵は子供たちの未来や教育への考え方が夫と合わないことに気づいた。そして、夫は理恵が手に入れた財産をめぐる利害の対立に苦しむようになった。
やがて、理恵と健太の対立は言葉ではなかなか解決できないほどに深刻になり、ついに離婚の決断を下すこととなった。理恵は子供たちのため、そして自分のためにも、新たな生活への一歩を踏み出す覚悟を持っていた。
離婚の決断は痛みと同時に解放感ももたらし、理恵は自分自身と向き合い、新しい人生に向けて歩き始めることになった。当選による喜びとは裏腹に訪れた厳しい現実に立ち向かいながら、彼女は未知の未来に対する新たな可能性に向けて前進していく決意を固めた。
当選金の入金後、理恵と夫である健太の間には徐々に距離が生まれていった。贅沢な生活への期待や未知の未来への不安が、二人の心に亀裂を生むきっかけとなった。
夫婦の間には以前にもない緊張感が漂い、新たな富によって引き起こされた価値観の不一致が露呈した。理恵は子供たちの未来や教育への考え方が夫と合わないことに気づいた。そして、夫は理恵が手に入れた財産をめぐる利害の対立に苦しむようになった。
やがて、理恵と健太の対立は言葉ではなかなか解決できないほどに深刻になり、ついに離婚の決断を下すこととなった。理恵は子供たちのため、そして自分のためにも、新たな生活への一歩を踏み出す覚悟を持っていた。
離婚の決断は痛みと同時に解放感ももたらし、理恵は自分自身と向き合い、新しい人生に向けて歩き始めることになった。当選による喜びとは裏腹に訪れた厳しい現実に立ち向かいながら、彼女は未知の未来に対する新たな可能性に向けて前進していく決意を固めた。