当選率
2021年の当選率
2021年開催 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1274回 | 0 | 0 | 0 本 | 0 | ||
第1273回 | 0 | 0 | 0 本 | 0 | ||
第1272回 | 0 | 0 | 0 本 | 0 | ||
第1271回 | 743,862,000 | 2,479,540 | 1 本 | 0.5 | 1/2,479,540 | |
第1270回 | 1,215,695,100 | 4,052,317 | 1 本 | 0.8 | 1/4,052,317 | |
第1269回 | 1,149,715,200 | 3,832,384 | 0 本 | 0.8 | ||
第1268回 | 1,028,046,300 | 3,426,821 | 0 本 | 0.7 | ||
第1267回 | 1,077,378,900 | 3,591,263 | 0 本 | 0.8 | ||
第1266回 | 1,056,162,600 | 3,520,542 | 0 本 | 0.7 | ||
第1265回 | 817,401,300 | 2,724,671 | 0 本 | 0.6 | ||
第1264回 | 728,206,500 | 2,427,355 | 0 本 | 0.5 | ||
第1263回 | 969,797,700 | 3,232,659 | 0 本 | 0.7 | ||
第1262回 | 832,548,900 | 2,775,163 | 0 本 | 0.6 | ||
第1261回 | 872,260,800 | 2,907,536 | 1 本 | 0.6 | 1/2,907,536 | |
第1260回 | 913,850,700 | 3,046,169 | 1 本 | 0.6 | 1/3,046,169 | |
第1259回 | 919,995,300 | 3,066,651 | 1 本 | 0.6 | 1/3,066,651 | |
第1258回 | 873,707,100 | 2,912,357 | 0 本 | 0.6 | ||
第1257回 | 1,010,761,500 | 3,369,205 | 0 本 | 0.7 | ||
第1256回 | 1,026,764,400 | 3,422,548 | 1 本 | 0.7 | 1/3,422,548 | |
第1255回 | 960,860,700 | 3,202,869 | 0 本 | 0.7 | ||
第1254回 | 768,339,600 | 2,561,132 | 0 本 | 0.5 | ||
第1253回 | 696,907,200 | 2,323,024 | 0 本 | 0.5 | ||
第1252回 | 966,404,400 | 3,221,348 | 15 本 | 0.7 | 1/214,757 | |
第1251回 | 1,348,599,900 | 4,495,333 | 2 本 | 0.9 | 1/2,247,667 | |
第1250回 | 931,904,700 | 3,106,349 | 0 本 | 0.6 | ||
第1249回 | 936,426,000 | 3,121,420 | 1 本 | 0.7 | 1/3,121,420 | |
第1248回 | 973,126,200 | 3,243,754 | 0 本 | 0.7 | ||
第1247回 | 1,063,662,900 | 3,545,543 | 0 本 | 0.7 | ||
第1246回 | 1,017,772,800 | 3,392,576 | 1 本 | 0.7 | 1/3,392,576 | |
第1245回 | 1,049,726,700 | 3,499,089 | 0 本 | 0.7 | ||
第1244回 | 931,815,900 | 3,106,053 | 0 本 | 0.6 | ||
第1243回 | 764,507,100 | 2,548,357 | 0 本 | 0.5 | ||
第1242回 | 790,700,400 | 2,635,668 | 0 本 | 0.6 | ||
第1241回 | 726,008,400 | 2,420,028 | 0 本 | 0.5 | ||
第1240回 | 684,713,100 | 2,282,377 | 0 本 | 0.5 | ||
第1239回 | 541,078,200 | 1,803,594 | 0 本 | 0.4 | ||
第1238回 | 514,033,800 | 1,713,446 | 2 本 | 0.4 | 1/856,723 | |
第1237回 | 802,411,800 | 2,674,706 | 3 本 | 0.6 | 1/891,569 | |
第1236回 | 684,017,700 | 2,280,059 | 1 本 | 0.5 | 1/2,280,059 | |
第1235回 | 578,087,100 | 1,926,957 | 0 本 | 0.4 | ||
第1234回 | 845,182,500 | 2,817,275 | 2 本 | 0.6 | 1/1,408,638 | |
第1233回 | 828,913,500 | 2,763,045 | 0 本 | 0.6 | ||
第1232回 | 948,021,900 | 3,160,073 | 0 本 | 0.7 | ||
第1231回 | 763,236,600 | 2,544,122 | 0 本 | 0.5 | ||
第1230回 | 795,024,300 | 2,650,081 | 0 本 | 0.6 | ||
第1228回 | 746,739,600 | 2,489,132 | 0 本 | 0.5 | ||
第1226回 | 779,024,100 | 2,596,747 | 4 本 | 0.5 | 1/649,187 | |
第1224回 | 789,326,100 | 2,631,087 | 0 本 | 0.6 | ||
第1223回 | 617,409,600 | 2,058,032 | 1 本 | 0.4 | 1/2,058,032 | |
第1222回 | 645,849,000 | 2,152,830 | 1 本 | 0.5 | 1/2,152,830 | |
第1221回 | 747,109,200 | 2,490,364 | 3 本 | 0.5 | 1/830,121 | |
第1220回 | 723,067,500 | 2,410,225 | 0 本 | 0.5 | ||
第1219回 | 638,683,800 | 2,128,946 | 1 本 | 0.4 | 1/2,128,946 | |
第1218回 | 540,735,600 | 1,802,452 | 0 本 | 0.4 | ||
第1217回 | 861,666,900 | 2,872,223 | 1 本 | 0.6 | 1/2,872,223 | |
第1216回 | 835,623,000 | 2,785,410 | 0 本 | 0.6 | ||
第1215回 | 782,470,200 | 2,608,234 | 1 本 | 0.5 | 1/2,608,234 | |
計 | 45,855,342,300 | 152,851,141 | 43 本 | 27.6 | 1/3,554,678 | |
_________________ | ____________________ | __________________ | _________ | _________ | ____________ |
totoBIG 当選小説
幸せな夫婦生活を築いていた健太と理恵。ある日、宝くじで1等6億円の大当選を果たし、新しい未来が広がった。当選の知らせが広まり、周りの祝福の中、彼らの心には変化の兆しが潜んでいた。
新たな富がもたらす未知の可能性に興奮と期待が入り混じる中、夫婦の間には少しずつ変化が生じ始めた。贅沢な選択肢や未知の経験が広がる中で、二人の価値観に微妙なすれが生じ、やがてはそのすれが大きな溝へと変わっていった。
当選金が増えるにつれ、理恵と健太の間には徐々に遠さが生じ、意見の不一致が増えていった。夫婦関係に潜んでいた問題が、新たな富がきっかけとなり表面化してしまった。
経済的な余裕が増す中、二人の価値観の違いが浮き彫りになり、やがては口論や対立が絶えなくなった。幸せなはずの生活が次第に破綻し、二人は未来への不安と向き合うことになった。
最終的には、彼らは離婚を選択した。新たな未来に向けて進む一歩が、同時に二人の未来の分岐点となった。幸せだった日々が一変し、新しい始まりが訪れた。それぞれが自分の道を歩み始める中で、当選による喜びとは裏腹に訪れた厳しい現実に向き合いながら、二人は新たな可能性に向けて歩み出すことになるだろう。
新たな富がもたらす未知の可能性に興奮と期待が入り混じる中、夫婦の間には少しずつ変化が生じ始めた。贅沢な選択肢や未知の経験が広がる中で、二人の価値観に微妙なすれが生じ、やがてはそのすれが大きな溝へと変わっていった。
当選金が増えるにつれ、理恵と健太の間には徐々に遠さが生じ、意見の不一致が増えていった。夫婦関係に潜んでいた問題が、新たな富がきっかけとなり表面化してしまった。
経済的な余裕が増す中、二人の価値観の違いが浮き彫りになり、やがては口論や対立が絶えなくなった。幸せなはずの生活が次第に破綻し、二人は未来への不安と向き合うことになった。
最終的には、彼らは離婚を選択した。新たな未来に向けて進む一歩が、同時に二人の未来の分岐点となった。幸せだった日々が一変し、新しい始まりが訪れた。それぞれが自分の道を歩み始める中で、当選による喜びとは裏腹に訪れた厳しい現実に向き合いながら、二人は新たな可能性に向けて歩み出すことになるだろう。