当選率
2022年の当選率
2022年開催 | 売上金額 (円) | 販売口数 (口) | 当選本数 | 理論当選 | 当選率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1342回 | 674,399,700 | 2,247,999 | 0 本 | 0.5 | ||
第1341回 | 1,072,103,100 | 3,573,677 | 1 本 | 0.7 | 1/3,573,677 | |
第1340回 | 820,728,600 | 2,735,762 | 0 本 | 0.6 | ||
第1339回 | 861,239,100 | 2,870,797 | 0 本 | 0.6 | ||
第1338回 | 677,231,700 | 2,257,439 | 0 本 | 0.5 | ||
第1336回 | 735,755,100 | 2,452,517 | 1 本 | 0.5 | 1/2,452,517 | |
第1335回 | 814,944,000 | 2,716,480 | 1 本 | 0.6 | 1/2,716,480 | |
第1334回 | 722,454,900 | 2,408,183 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1333回 | 957,762,600 | 3,192,542 | 2 本 | 0.7 | 1/1,596,271 | |
第1332回 | 942,665,400 | 3,142,218 | 0 本 | 0.7 | - | |
第1331回 | 885,069,300 | 2,950,231 | 1 本 | 0.6 | 1/2,950,231 | |
第1330回 | 921,887,400 | 3,072,956 | 1 本 | 0.6 | 1/3,072,958 | |
第1329回 | 897,171,000 | 2,990,570 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1328回 | 907,871,100 | 3,026,237 | 1 本 | 0.6 | 1/3,026,237 | |
第1327回 | 890,835,600 | 2,969,452 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1326回 | 856,856,700 | 2,856,186 | 0 本 | 0.6 | - | |
第1325回 | 749,565,000 | 2,498,550 | 0 本 | 0.5 | - | |
第1324回 | 911,457,600 | 3,038,192 | 3 本 | 0.6 | 1/1,012,731 | |
第1323回 | 668,049,600 | 2,226,832 | 0 本 | 0.5 | ||
第1322回 | 646,937,700 | 2,156,459 | 12 本 | 0.5 | 1/179,705 | |
第1320回 | 789,224,700 | 2,630,749 | 3 本 | 0.6 | 1/876,916 | |
第1318回 | 652,179,600 | 2,173,932 | 0 本 | 0.5 | ||
第1317回 | 836,359,500 | 2,787,865 | 12 本 | 0.6 | 1/232,322 | |
第1316回 | 730,111,500 | 2,433,705 | 0 本 | 0.5 | ||
第1314回 | 522,493,200 | 1,741,644 | 0 本 | 0.4 | ||
第1313回 | 524,821,800 | 1,749,406 | 2 本 | 0.4 | 1/874,703 | |
第1312回 | 752,752,800 | 2,509,176 | 2 本 | 0.5 | 1/1,254,588 | |
第1311回 | 572,844,900 | 1,909,483 | 0 本 | 0.4 | ||
第1310回 | 562,884,300 | 1,876,281 | 1 本 | 0.4 | 1/1,876,281 | |
第1309回 | 696,789,000 | 2,322,630 | 0 本 | 0.5 | ||
第1308回 | 823,708,800 | 2,745,696 | 1 本 | 0.6 | 1/2,745,696 | |
第1307回 | 656,467,500 | 2,188,225 | 1 本 | 0.5 | 1/2,188,225 | |
第1305回 | 588,578,400 | 1,961,928 | 2 本 | 0.4 | 1/980,964 | |
第1304回 | 578,847,600 | 1,929,492 | 3 本 | 0.4 | 1/643,164 | |
第1303回 | 687,614,200 | 2,292,047 | 0 本 | 0.5 | ||
第1301回 | 897,008,100 | 2,990,027 | 2 本 | 0.6 | 1/1,495,014 | |
第1300回 | 626,788,200 | 2,089,294 | 0 本 | 0.4 | ||
第1299回 | 693,343,800 | 2,311,146 | 1 本 | 0.5 | 1/2,311,146 | |
第1298回 | 762,585,900 | 2,541,953 | 0 本 | 0.5 | ||
第1297回 | 916,407,600 | 3,054,692 | 1 本 | 0.6 | 1/3,054,692 | |
第1296回 | 831,487,500 | 2,771,625 | 0 本 | 0.6 | ||
第1294回 | 735,283,200 | 2,450,944 | 0 本 | 0.5 | ||
第1292回 | 753,966,300 | 2,513,221 | 1 本 | 0.5 | 1/2,513,221 | |
第1291回 | 835,053,300 | 2,783,511 | 3 本 | 0.6 | 1/927,837 | |
第1290回 | 545,250,000 | 1,817,500 | 0 本 | 0.4 | ||
第1289回 | 918,129,600 | 3,060,432 | 1 本 | 0.6 | 1/3,060,432 | |
第1288回 | 843,090,900 | 2,810,303 | 0 本 | 0.6 | ||
第1287回 | 694,272,600 | 2,314,242 | 0 本 | 0.5 | ||
第1285回 | 718,053,600 | 2,393,512 | 4 本 | 0.5 | 1/598,378 | |
第1283回 | 1,497,504,000 | 4,991,680 | 4 本 | 1.0 | 1/1,247,920 | |
第1282回 | 774,243,000 | 2,580,810 | 0 本 | 0.5 | ||
第1281回 | 592,221,900 | 1,974,073 | 0 本 | 0.4 | ||
第1280回 | 1,068,391,500 | 3,561,305 | 1 本 | 0.7 | 1/3,561,305 | |
第1279回 | 783,228,000 | 2,610,760 | 0 本 | 0.5 | ||
第1278回 | 1,019,495,700 | 3,398,319 | 0 本 | 0.7 | ||
第1277回 | 1,092,228,000 | 3,640,760 | 0 本 | 0.8 | ||
第1276回 | 865,197,600 | 2,883,992 | 0 本 | 0.6 | ||
第1275回 | 1,444,876,200 | 4,816,254 | 70 本 | 1.0 | 1/68,804 | |
計 | 46,498,769,400 | 154,995,898 | 138 本 | 32.4 | 1/1,123,159 | |
_________________ | ____________________ | __________________ | _________ | _________ | ____________ |
totoBIG 当選小説
幸せな夫婦生活を築いていた健太と理恵。ある日、totoBIGくじで1等6億円の大当選を果たし、新しい未来が広がった。当選の知らせが広まり、周りの祝福の中、彼らの心には変化の兆しが潜んでいた。
totoBIGの当選金がもたらす未知の可能性に興奮と期待が入り混じる中、夫婦の間には少しずつ変化が生じ始めた。贅沢な選択肢や未知の経験が広がる中で、二人の価値観に微妙なすれが生じ、やがてはそのすれが大きな溝へと変わっていった。
新たな富がもたらす未知の可能性に夫婦は興奮し、幸せな時間を過ごしていた。しかし、totoBIGの当選がもたらした経済的な余裕が、徐々に夫婦関係に影を投げかけるようになった。
理恵と健太の間には遠さが生まれ、意見の不一致が増えていった。totoBIGの当選金が増えるにつれ、二人の生活が変わる中、結婚生活に潜んでいた問題が露わになり、やがては口論や対立が絶えなくなった。
最終的には、totoBIGの当選が夫婦の絆を緩め、離婚を選択することとなった。新たな未来に向けて進む一歩が、同時に二人の未来の分岐点となった。幸せだった日々が一変し、新しい始まりが訪れた。それぞれが自分の道を歩み始める中で、totoBIGの当選による喜びとは裏腹に訪れた厳しい現実に向き合いながら、二人は新たな可能性に向けて歩み出すことになるだろう。
totoBIGの当選金がもたらす未知の可能性に興奮と期待が入り混じる中、夫婦の間には少しずつ変化が生じ始めた。贅沢な選択肢や未知の経験が広がる中で、二人の価値観に微妙なすれが生じ、やがてはそのすれが大きな溝へと変わっていった。
新たな富がもたらす未知の可能性に夫婦は興奮し、幸せな時間を過ごしていた。しかし、totoBIGの当選がもたらした経済的な余裕が、徐々に夫婦関係に影を投げかけるようになった。
理恵と健太の間には遠さが生まれ、意見の不一致が増えていった。totoBIGの当選金が増えるにつれ、二人の生活が変わる中、結婚生活に潜んでいた問題が露わになり、やがては口論や対立が絶えなくなった。
最終的には、totoBIGの当選が夫婦の絆を緩め、離婚を選択することとなった。新たな未来に向けて進む一歩が、同時に二人の未来の分岐点となった。幸せだった日々が一変し、新しい始まりが訪れた。それぞれが自分の道を歩み始める中で、totoBIGの当選による喜びとは裏腹に訪れた厳しい現実に向き合いながら、二人は新たな可能性に向けて歩み出すことになるだろう。