当選売り場
2020年の当選売り場
開催回 2020年 | 開催 状況 | 当選 本数 | 当選店舗・当選サイト | 所在地・URL |
---|---|---|---|---|
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
セブン-イレブン | 宮崎県 | |||
- | - | |||
ミニストップ | 神奈川県 | |||
スポーツくじオフィシャルサイト(MUFGカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | |||
- | - | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
スポーツくじオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | |||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
- | - | |||
(有)マスミ | 静岡県浜松市中区板屋町521 | |||
- | - | |||
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp/ | |||
レスパス枝松 宝くじ売場 | 愛媛県松山市枝松5丁目136-1 | |||
スポーツくじオフィシャルサイト(セゾンカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
スポーツくじオフィシャルサイト(セゾンカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
totoオフィシャルサイト(SAISONカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |||
楽天totoサイト【2口】 | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
常滑カインズチャンスセンター | 愛知県常滑市虹の丘3-152 カインズホーム常滑店正面 | |||
三井住友銀行 SMBCダイレクトサイト | http://www.smbc.co.jp/ | |||
- | - | |||
- | - | |||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | |||
- | - | |||
ファミリーマート(三重県松阪市) | 三重県松阪市 | |||
三井住友銀行 SMBCダイレクトサイト | http://www.smbc.co.jp/ | |||
________ | ________ | ____ | _______________________________________ | __________________________ |
2020年の出来事
2020年の「今年の漢字」は「密」
世界中が新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けて“3「密」”という言葉が提唱され、生活・行動様式が「密」にならないよう国民が意識し続けたことから。